20190710-152809.png

2019-07-10 03:41:44 -0400
PNG image data, 458 x 536, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
Bytes: 23745 (~ 23.19 KiB)
MD5: eaeabecbf9fa6e47f90792887a1f11b6
SHA1: babbff0afb903a2bef5894bca7e0f6013d0ff7ba

Hexdump of first 128 bytes

0000000: 8950 4e47 0d0a 1a0a 0000 000d 4948 4452 .PNG........IHDR
0000010: 0000 01ca 0000 0218 0806 0000 00ed 82ac ................
0000020: 6500 0000 0473 4249 5408 0808 087c 0864 e....sBIT....|.d
0000030: 8800 0020 0049 4441 5478 9cec dd77 4014 ... .IDATx...w@.
0000040: 77e2 36f0 6777 e945 a982 8222 1650 2962 w.6.gw.E...".P)b
0000050: c1de bbd8 6b8c 25d6 684c 4e13 1363 498c ....k.%.hLN..cI.
0000060: 494e 632e 8939 4d8c 1a7b 8f3d 1624 608c INc..9M..{.=.$`.
0000070: a258 1015 1b22 2288 8258 503a 0b0b 6c7b .X...""..XP:..l{

Hexdump of last 128 bytes

0005c41: 4a00 000c 0825 0000 0684 1200 0003 4209 J....%........B.
0005c51: 0080 01a1 0400 c080 5002 0060 4028 0100 ........P..`@(..
0005c61: 3020 9400 0018 104a 0000 0c08 2500 0006 0 .....J....%...
0005c71: 8412 0000 0342 0900 8001 a104 00c0 8050 .....B.........P
0005c81: 0200 6040 2801 0030 2094 0000 1810 4a00 ..`@(..0 .....J.
0005c91: 000c 0825 0000 0684 1200 0003 4209 0080 ...%........B...
0005ca1: 01a1 0400 c080 5002 0060 f05f 474c f78c ......P..`._GL..
0005cb1: 5512 16dd 0000 0000 4945 4e44 ae42 6082 U.......IEND.B`.
Back to home | Back


Subscribe | Register | Login | N